
高溫老化試驗(yàn)箱是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實(shí)驗(yàn)設(shè)備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)性的重要生產(chǎn)流程,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于電源電子、電腦、通訊、生物制藥等領(lǐng)域。根據(jù)不同的要求配置主體系統(tǒng)、主電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、風(fēng)力恒溫系統(tǒng)

| 型號(hào) | GW-100 | GW-225 | GW -500 | GW -800 | GW -010 | ||||||
| 工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | ||||||
| 外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | ||||||
| 溫度范圍 | -20℃~130℃ | -40℃~130℃ | -60℃~130℃ | -70℃~130℃ | |||||||
| 濕度范圍 | 30~98% R?H | ||||||||||
| 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | ||||||||||
| 溫度偏差 | +2%、-3%R?H | ||||||||||
| 升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||||||
| 降溫時(shí)間 | 25℃~40℃約55min | 25℃~60℃約65min | 25℃~70℃約80min | ||||||||
| 設(shè)定精度 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H | ||||||||||
| 指示精度 | 溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H | ||||||||||
| 加熱系統(tǒng) | 完全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
| 加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||||||
| 除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 | ||||||||||
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 | ||||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 | ||||||||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||||
| 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω | ||||||||||
全國(guó)咨詢熱線:
服務(wù)時(shí)間:周一至周日 24小時(shí)
公司地址:無(wú)錫錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘露工業(yè)園B區(qū)恒豐石化11棟




