
高低溫交變濕熱試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 高低溫交變濕熱試驗箱 產(chǎn)品型號及性能 型號 GDJS-100 GDJS-225 GDJS-50
| 型號 | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | |
| 工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | |
|
性能指標 |
溫度范圍 | A:﹣20℃~130℃ B:﹣40℃~130℃ C:﹣60℃~130℃ D:﹣70℃~130℃ | ||||
| 濕度范圍 | 30~98%R▪H | |||||
| 波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
| 溫度偏差 | +2%、-3%R▪H | |||||
| 升溫時間 | 1℃~3℃/min | |||||
| 降溫時間 | 0.7~1℃/min | |||||
| 溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
| 精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH 指示精度:溫度0.1℃、濕度0.1℃R▪H | |||||
| 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω | |||||
| 加熱系統(tǒng) | 完全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
| 加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
| 除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 | |||||
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 | |||||
| 制冷系統(tǒng) | 原裝“泰康”/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 | |||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風輪 | |||||
| 使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維棉 | |||||
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
| 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、樣品架2個、測試孔線孔(Ф50mm)1個 | |||||
| 安全保護 | 短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50HZ 三相五線制 | |||||
| 使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤850%R▪H | |||||

全國咨詢熱線:
服務時間:周一至周日 24小時
公司地址:無錫錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘露工業(yè)園B區(qū)恒豐石化11棟





